1 0 62.1
2 0 61.6
3 0 61.1
4 0 60.5
5 0 60.1
6 0 59.6
7 0 59.1
8 0 58.7
9 1 58.3
10 0 57.9
11 0 59.7
12 0 65.9
13 0 72.5
14 0 78.4
15 0 83.6
16 0 89
17 0 95
18 0 101.6
19 0 106.7
20 0 112.3
21 1 118
22 0 123.2
23 0 128.6
24 0 135.2
25 0 141
26 0 146.3
27 0 151.7
28 0 157.5
29 0 163.5
30 0 169.4
31 0 174.7
32 1 180.8
33 0 184
34 0 184.9
35 0 184.9
36 0 184.5
37 0 184.1
38 0 183.7
39 0 183
40 1 183
41 0 183
42 0 183
43 0 183
44 0 183
45 1 183
46 0 183
47 0 183
48 1 183
49 0 183
50 1 183
51 1 183
52 1 183
53 1 183
54 1 183
55 1 182.9
56 2 183.2
57 2 183.2
58 3 183
59 2 183.2
60 4 183
61 4 183.2
62 4 183
63 5 183.2
64 5 183.2
65 6 183
66 6 183
67 7 183
68 8 183.2
69 8 183
70 8 182.9
71 10 183
72 10 183
73 10 183
74 11 182.9
75 11 182.9
76 12 183
77 12 182.9
78 12 183
79 13 182.9
80 13 183
81 12 183
82 13 182.9
83 13 183
84 13 182.9
85 13 183
86 13 183
87 13 182.9
88 13 183.2
89 12 183
90 13 182.9
91 12 183
92 12 182.9
93 12 183
94 12 182.9
95 12 183
96 11 183
97 12 183
98 12 183
99 11 183
100 12 183
101 12 183
102 12 183
103 11 183
104 12 183
105 12 183.2
106 12 183
107 12 183
108 13 183
109 13 183
110 12 183.2
111 13 183
112 14 183
113 13 183.2
114 13 183
115 14 183.2
116 14 183
117 14 183
118 14 183.2
119 14 183
120 14 183
121 14 183
122 15 183
123 15 183
124 15 183
125 14 183
126 15 183
127 15 183
128 15 183
129 16 182.9
130 15 183
131 15 182.9
132 16 183
133 15 183
134 16 183
135 15 184
136 16 184.2
137 15 185
138 16 186.2
139 15 187.1
140 16 187.1
141 16 188
142 17 189
143 16 190.1
144 18 190.1
145 17 191.2
146 18 191.9
147 18 192.1
148 18 193
149 19 194
150 20 195
151 20 195
152 21 196
153 21 197.1
154 21 197.3
155 23 197.9
156 23 199
157 24 200
158 25 200
159 26 200.9
160 26 202
161 28 202.1
162 29 202.9
163 29 204.1
164 30 205.1
165 32 205.1
166 33 206
167 34 206.9
168 35 207.1
169 36 208
170 37 209.2
171 39 210.1
172 39 210.1
173 42 211
174 42 212
175 44 212.2
176 44 212.9
177 47 214
178 48 215
179 49 215
180 51 215.8
181 52 216.8
182 54 217
183 54 218
184 56 218.9
185 57 219.8
186 60 220
187 60 220.9
188 62 221.9
189 64 221.9
190 65 222.7
191 67 224
192 70 224.9
193 73 224.9
194 74 225.8
195 77 226.9
196 80 227
197 83 227.8
198 87 228.7
199 89 230
200 95 230
201 98 230.8
202 103 232
203 108 231.8
204 112 232.7
205 118 233.9
206 123 235
207 130 235
208 135 235.7
209 141 236.8
210 147 238
211 154 237.8
212 157 238.9
213 165 239.8
214 170 239.8
215 174 240.8
216 178 241.9
217 181 242.8
218 186 242.8
219 186 243.7
220 187 244.9
221 189 244.9
222 185 245.6
223 184 246.8
224 181 247.9
225 176 247.7
226 170 248.6
227 164 249.7
228 156 249.8
229 146 250.6
230 137 251.5
231 127 252.8
232 117 252.8
233 105 253.4
234 94 254.6
235 84 254.6
236 72 255.5
237 63 256.8
238 54 257.6
239 46 257.6
240 37 258.5
241 31 259.7
242 26 259.7
243 21 260.6
244 17 261.7
245 13 262.7
246 12 262.7
247 9 263.5
248 8 264.7
249 8 264.8
250 6 265.6
251 6 266.6
252 6 267.7
253 5 267.7
254 5 268.7
255 5 269.6
256 5 269.6
257 5 270.7
258 5 271.7
259 5 272.6
260 5 272.6
261 5 273.5
262 5 274.7
263 6 274.7
264 5 275.5
265 5 276.7
266 6 277.7
267 5 277.6
268 6 278.5
269 5 279.5
270 6 280.4
271 6 280.7
272 6 281.2
273 7 282.5
274 6 282.7
275 6 283.3
276 7 284.5
277 7 285.5
278 7 285.5
279 7 286.3
280 7 287.5
281 7 287.5
282 8 288.2
283 8 289.6
284 7 290.5
285 9 290.5
286 8 291.5
287 9 292.6
288 8 292.6
289 9 293.3
290 9 294.5
291 9 295.5
292 10 295.5
293 10 296.5
294 9 297.4
295 10 297.5
296 11 298.3
297 10 299.3
298 11 300.5
299 10 300.5
300 11 301.3
