1 0 33.8
2 0 33.7
3 0 34.7
4 1 39.9
5 0 46.7
6 0 53
7 0 57.9
8 0 63.1
9 0 69.8
10 0 75.2
11 0 80.8
12 0 86.6
13 1 91.7
14 0 96.8
15 0 103.5
16 0 109.6
17 0 114.8
18 0 120.2
19 0 125.9
20 0 131.3
21 0 137.3
22 1 143.3
23 0 148.7
24 0 154.1
25 0 159.6
26 0 165.5
27 0 171.5
28 0 176.9
29 1 182.9
30 0 185.6
31 0 186.2
32 0 186.4
33 1 186.1
34 0 185.6
35 0 185.2
36 1 184.7
37 0 184.1
38 1 183.7
39 0 183
40 1 183.4
41 1 183.5
42 1 183.4
43 1 183.4
44 2 183.2
45 1 183.4
46 2 183.2
47 2 183.2
48 3 183.2
49 3 183.5
50 3 183.2
51 3 183.2
52 4 183.2
53 4 183.4
54 5 183.4
55 4 183.2
56 5 183.4
57 5 183.4
58 4 183.4
59 4 183.2
60 5 183.4
61 4 183.4
62 3 183.4
63 4 183.2
64 3 183.2
65 3 183.4
66 2 183.4
67 3 183.2
68 3 183.2
69 2 183.4
70 3 183.4
71 2 183.2
72 3 183.2
73 3 183.4
74 3 183.4
75 3 183.2
76 3 183.2
77 3 183.4
78 3 183.4
79 4 183.2
80 3 183.4
81 4 183.4
82 4 183.4
83 3 183.4
84 4 183.2
85 4 183.2
86 4 183.4
87 5 183.4
88 4 183.2
89 4 183.2
90 4 183.4
91 4 183.5
92 4 183.4
93 4 183.2
94 4 183.4
95 4 183.4
96 4 183.4
97 4 183.2
98 3 183.2
99 4 183.5
100 4 183.4
101 3 183.4
102 4 183.2
103 3 183.4
104 3 183.4
105 3 183.5
106 3 183.4
107 3 183.2
108 4 183.2
109 3 183.4
110 2 183.4
111 3 183.4
112 3 183.2
113 3 183.4
114 3 183.4
115 2 183.4
116 3 183.4
117 2 183.2
118 3 183.2
119 2 183.4
120 3 183.5
121 2 183.4
122 3 183.4
123 2 183.2
124 2 183.2
125 3 183.4
126 2 183.5
127 3 183.4
128 2 183.4
129 2 183.2
130 3 183.2
131 2 183.4
132 3 183.4
133 2 184.2
134 3 184.5
135 2 185.3
136 2 186.5
137 3 187.4
138 2 187.6
139 3 188.3
140 2 189.4
141 3 189.5
142 2 190.3
143 3 191.3
144 2 191.5
145 3 192.4
146 3 193.3
147 2 194.3
148 3 194.5
149 3 195.4
150 3 196.4
151 2 196.4
152 3 197.1
153 4 198.2
154 3 198.4
155 3 199.3
156 3 200.3
157 3 201.2
158 4 201.2
159 3 202.1
160 4 203.5
161 3 203.5
162 4 204.2
163 4 205.1
164 4 205.3
165 5 206.2
166 4 207.4
167 4 208.3
168 5 208.3
169 4 209.2
170 5 210.1
171 5 210.4
172 5 211.2
173 5 212.3
174 5 212.3
175 6 213.1
176 5 214.3
177 6 215.3
178 6 215.3
179 6 216.1
180 6 217.3
181 7 217.4
182 6 218
183 7 219.1
184 7 219.2
185 7 220.1
186 7 221.3
187 7 222.1
188 7 222.1
189 8 223
190 7 224.3
191 8 224.3
192 8 225.1
193 8 226.1
194 8 226.1
195 9 227
196 9 228.2
197 8 229.3
198 9 229.1
199 9 230
200 10 231.1
201 10 231.1
202 10 232
203 10 233.2
204 10 233.2
205 12 233.9
206 11 235.1
207 12 236.2
208 12 236.2
209 13 237.1
210 13 238.1
211 14 238.1
212 14 239
213 15 239.9
214 15 240.1
215 16 241.1
216 16 242.2
217 17 242.9
218 17 242.9
219 17 243.7
220 18 245
221 18 245.2
222 18 245.8
223 19 247
224 19 247
225 18 247.7
226 19 248.9
227 18 250.1
228 19 250
229 18 250.9
230 17 251.9
231 18 251.9
232 16 252.8
233 16 254.2
234 15 254.2
235 15 254.8
236 14 255.7
237 13 256.8
238 12 257
239 11 257.9
240 10 258.8
241 9 258.8
242 9 259.7
243 8 260.8
244 8 260.9
245 7 261.8
246 6 263
247 6 263.6
248 5 263.8
249 5 264.7
250 5 266
251 5 266
252 4 266.6
253 4 267.8
254 5 267.8
255 4 268.6
256 4 269.8
257 4 271.1
258 5 271
259 4 271.7
260 4 272.8
261 5 272.6
262 4 273.5
263 5 275
264 5 274.9
265 4 275.6
266 5 276.8
267 5 277.7
268 5 277.9
269 5 278.8
270 6 279.8
271 5 279.7
272 5 280.6
273 6 281.6
274 6 281.8
275 6 282.7
276 6 283.8
277 6 284.6
278 6 284.6
279 7 285.3
280 6 286.9
281 7 286.9
282 7 287.6
283 7 288.8
284 7 288.8
285 8 289.4
286 7 290.8
287 8 292
288 8 291.8
289 8 292.6
290 9 293.6
291 8 293.6
292 9 294.5
293 9 295.8
294 9 295.8
295 10 296.5
296 10 297.7
297 10 298.6
298 10 298.9
299 10 299.5
300 11 300.7
